| Substance active | Propionate de testostérone |
|---|---|
| Matière première | Propionate de testostérone |
| Demi-vie active | 1 à 1,5 jours |
| Classification | Stéroïde anabolisant |
| Dosage | Hommes 300-700 mg/semaine |
| Acné | Oui |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Non spécifique, peut impliquer une surveillance des effets secondaires anticholinergiques |
| Aussi connu sous le nom de | Mictonorm, Mictonetten |
| Pression artérielle | A généralement un impact minimal sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Beteferon |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Nom chimique | Chlorhydrate de 1-méthylpipéridin-4-yl diphényl(propoxy)acétate |
| Formule | C23H29NO3′HCl |
| Classe de substance | Antimuscarinique |
| Action principale | Anticholinergique, utilisé pour traiter l'urgence et la fréquence urinaires |
| Demi-vie | Environ 20 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement, 15 mg à 45 mg par jour en doses fractionnées |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit les contractions de la vessie, diminue l'urgence et la fréquence des mictions |
| Effets secondaires | Bouche sèche, constipation, vision floue, étourdissements |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | CROWX |
| Emballage | Flacon de 10 ml (100 mg/ml) |






Reviews
There are no reviews yet.